Rapport sur la liste de compétences

Autorisations requises : Visionneuse de rapports, Liste des compétences
Paramètres d’employé requis : Peut visualiser les rapports BI
Produits ou fonctionnalités connexes : Rapports de Business Intelligence (BI)
Le rapport Liste des compétences fournit une vue détaillée de la configuration des ACD compétences Utilisé pour automatiser la livraison des interactions en fonction des compétences, des capacités et des connaissances des agents.. Lorsque vous sélectionnez une ligne dans le tableau du rapport, le tableau des données historiques se remplit d'informations sur l'entité sélectionnée. Chaque ligne du tableau Données historiques affiche les détails de l'entité avant qu'une modification ne soit apportée.

Ce rapport est un rapport de Business Intelligence (BI) avancé. Les rapports BI vous permettent d’effectuer des actions, telles qu’explorer les détails ou regrouper et exporter les données.
Les données de ce rapport sont actualisées toutes les heures. La date et l’heure sont affichées en UTC (fuseau horaire GMT).
Pour accéder à ce rapport et l’exécuter :
-
Sélectionnez le rapport que vous souhaitez exécuter dans la liste.
-
Remplissez l’invite de rapport. Les étapes et options disponibles varient pour chaque rapport.
-
Cliquez sur Exécuter.
Notez que vous ne pouvez pas utiliser Nouvelle invite pour modifier les paramètres de ce rapport. Il n’y a pas d’invite de rapport, car il inclut par défaut des données pour toutes les compétences. Vous pouvez filtrer les données du rapport pour modifier ce qui s’affiche.
Pour la plupart des rapports, vous pouvez filtrer les données du rapport à l’aide de divers paramètres. Vous ne pouvez pas utiliser les filtres pour modifier certains paramètres que vous avez sélectionnés dans l’invite du rapport. Toutefois, vous pouvez utiliser Nouvelle invite pour modifier les paramètres du rapport.
-
Pour modifier les paramètres du rapport, cliquez sur Nouvelle invite
.
-
Modifiez les paramètres que vous souhaitez modifier. Par exemple, si vous souhaitez modifier la période que vous avez précédemment sélectionnée, définissez la Période à la nouvelle plage souhaitée.
-
Lorsque vous avez fini de modifier les paramètres du rapport, cliquez sur Exécuter.
Le rapport Liste des compétences affiche un tableau avec toutes les ACD compétences qui répondent aux critères de filtre.
Données dans ce rapport
Le rapport Liste des compétences comporte plusieurs colonnes qui présentent les attributs de données et les métriques.

Colonne |
Description |
---|---|
ID de la campagne |
L'ID de la campagne attribuée à la compétence ACD. |
Nom de la campagne | Le nom de la campagne attribuée à la compétence ACD. |
ID de la compétence | L'ID unique attribué à la compétence ACD. |
Nom de la compétence | Le nom de la compétence ACD. |
Description de la compétence | La description écrite dans les paramètres de compétence ACD. |
Statut de compétence | L'état actuel de la compétence ACD. |
Notes de compétence | Les notes écrites dans les paramètres de compétence ACD. |
Identifiant du canal |
L'ID du canal attribué à la compétence ACD :
|
Nom du canal | Le nom du canal attribué à la compétence ACD. |
Compétence sortante | Si la compétence ACD est sortante. |
Interruptible | Pour les compétences de courriel ACD, si la compétence ACD peut être interrompue. |
Temps avant l’interruption | Pour les compétences de courriel ACD qui sont interruptibles, la durée minimale d'une interaction avant qu'elle puisse être interrompue. |
Faire apparaître des données personnalisées | Si la compétence ACD a des fenêtres contextuelles personnalisées activées. |
Priorité initiale | La priorité de niveau de base pour tous les nouveaux enregistrements dans la compétence ACD. |
Accélération | La rapidité avec laquelle la priorité de la compétence ACD augmente. |
Fonction d’accélération |
Si la compétence progresse dans la file d’attente.
|
Priorité max | La priorité maximale qu'un contact dans la compétence ACD peut avoir. |
Secondes SLA | Le nombre de secondes dont disposent les agents pour répondre aux exigences du SLA![]() |
Pourcentage SLA | Pourcentage d'interactions dans la compétence ACD requis pour atteindre le seuil SLA. |
Utiliser les dispositions | Si la compétence ACD utilise des dispositions. |
Dispositions requises ? | Si la compétence ACD utilise des dispositions, si elles sont requises. |
Minuterie de disposition | Si la compétence ACD utilise des dispositions mais qu'elles ne sont pas requises, combien de temps les agents ont-ils pour définir une disposition ? |
Adresse Courriel Expéditeur | Pour les compétences de courriel ACD, les contacts voient l'adresse courriel lorsqu'ils reçoivent un courriel de la compétence ACD. |
Courriel de modifiable | Pour les compétences de courriel ACD, si l'adresse de courriel est modifiable. |
Identification de l’appelant vocal | Pour les compétences vocales ACD, le numéro de téléphone que les contacts voient lorsqu'ils reçoivent un appel de la compétence ACD. |
Utiliser l’identification de l’appelant de compétence | Pour les compétences vocales ACD, le fait que les contacts voient le numéro de téléphone lorsqu'ils reçoivent un appel de la compétence ACD est personnalisé pour cette compétence ACD. |
Utilisez ACW ? | Si la compétence ACD a ACW![]() |
ACW requis ? | Si la compétence ACD a ACW configuré, si ACW est requis. |
Minuterie ACW | Si la compétence ACD a ACW configuré mais n'est pas requis, combien de temps les agents ont-ils pour terminer l'ACW ? |
État ACW | Le code indisponible appliqué à l’agent lors de l’exécution de l’ACW. |
Seuil d’abandon court | Le nombre maximal de secondes d'interaction qui doivent se produire pour qu'un raccrochage soit considéré comme un abandon court pour cette compétence ACD. |
Utiliser le seuil d’abandon court | Si la compétence ACD suit les abandons courts. |
Inclure les abandons courts | Si la compétence ACD compte les abandons courts par rapport aux exigences du SLA. |
Inclure d’autres abandons | Si les appels abandonnés qui ne respectent pas le seuil d'abandon court sont comptabilisés dans les exigences SLA pour la compétence ACD. |
ID de script personnalisé | Si la compétence ACD utilise un script personnalisé, l'ID attribué au script qu'elle utilise. |
Message de remerciement de clavardage | Pour les compétences de clavardage ACD avec les pages de remerciement activées, le message de remerciement qui apparaît après le chat. |
Afficher la page de remerciement du clavardage | Pour les compétences de clavardage ACD, si les pages de remerciement sont activées. |
Peut télécharger la transcription du clavardage | Pour les compétences de clavardage ACD, si les contacts peuvent télécharger une transcription du chat. |
Clavardage à partir de l’adresse | Pour les compétences de clavardage ACD avec les transcriptions de clavardage activées, les contacts voient l'adresse courriel lorsqu'ils reçoivent la transcription de chat. |
Est un composeur ? | Pour les compétences vocales sortantes ACD, qu'il s'agisse d'une compétence de numérotation Personal Connection ACD. |
Équilibrage activé | Pour les compétences vocales ACD, si le mélange des appels entrants et sortants est activé. |
URL de fenêtre contextuelle du remerciement de clavardage | Pour les compétences de clavardage ACD avec les fenêtres contextuelles de remerciement activées, l'URL configurée pour la fenêtre contextuelle. |
Utiliser l’URL de fenêtre contextuelle du remerciement de clavardage | Pour les compétences de clavardage ACD, si les fenêtres contextuelles de remerciement sont activées. |
Adresse courriel c. c. i. | Pour les compétences de courriel ACD, toutes les adresses de courriel configurées pour BCC. |
Recensement WFO des renouvellements de compétences | Si la compétence ACD est activée pour la prévision WFM. |
Niveau minimum d’agents WFI | Le nombre minimal d'agents qui doivent toujours être affectés à la compétence ACD. |
ID de groupe DNC | L'identifiant du groupe DNC attribué à la compétence ACD. |
Créé par ID | L'ID de l'utilisateur qui a créé la compétence ACD. |
Créé par Prénom | Le prénom de l'utilisateur qui a créé la compétence ACD. |
Créé par le nom de famille | Le nom de famille de l'utilisateur qui a créé la compétence ACD. |
Date/heure (datetime) créée | La date et l'heure de création de la compétence ACD. |
Modifié par ID | L'ID de l'utilisateur qui a modifié en dernier la compétence ACD. |
Modifié par le prénom | Le prénom de l'utilisateur qui a modifié en dernier la compétence ACD. |
Modifié par le nom de famille | Le nom de famille de l'utilisateur qui a modifié en dernier la compétence ACD. |
Date / heure modifiée | La date et l'heure de la dernière modification de la compétence ACD. |
Vous pouvez filtrer par ID de campagneACD, ID de compétenceACD, statut de compétence, ID de canal, s'il s'agit d'une compétence sortanteACD, si la compétence utilise ACWACD, et si ACW est requis pour la compétenceACD afin d'affiner les informations affichées sur cette page.