Rapport Agentlijst

Vereiste machtigingen: Rapportweergave, Agentlijst
Vereiste medewerkersinstellingen: Kan BI-rapporten bekijken
Gerelateerde producten of functies: BI-rapporten (Business Intelligence)
Het rapport Agentlijst is een filterbaar, gedetailleerd overzicht van alle agents in uw tenant Een organisatorische eenheid op hoog niveau die wordt gebruikt om technische ondersteuning, facturering en globale instellingen voor uw CXone Mpower-systeem te beheren.. Dit rapport biedt uiteenlopende gegevens voor alle agents, zoals persoonlijke informatie, informatie over hun gebruikersaccount en hun rol in uw organisatie, en ook prestatiegegevens zoals weigeringstimeouts. Wanneer u een rij in de rapporttabel selecteert, wordt de tabel Historische gegevens gevuld met informatie over de geselecteerde entiteit. Elke rij in de tabel Historische gegevens toont de gegevens van de entiteit voordat een wijziging werd aangebracht.

Dit is een geavanceerd BI-rapport (Business Intelligence). Met BI-rapporten kunt u acties uitvoeren, zoals inzoomen en gegevens groeperen of exporteren.
De gegevens voor dit rapport worden elk uur vernieuwd. Datum en tijd worden weergegeven in UTC (GMT-tijdzone).
Dit rapport openen en uitvoeren:
-
Selecteer het rapport in de lijst dat u wilt uitvoeren.
-
Vul de rapportprompt in. De beschikbare stappen en opties verschillen per rapport.
-
Klik op Uitvoeren.
U kunt Re-Prompt niet gebruiken om wijzigingen in de parameters van dit rapport aan te brengen. Er is geen rapportprompt, omdat het rapport standaard de gegevens voor alle skills bevat. U kunt de rapportgegevens filteren om te veranderen wat wordt weergegeven.
Voor de meeste rapporten kunt u de rapportgegevens filteren op basis van verschillende parameters. U kunt geen filters gebruiken om bepaalde parameters die u op de rapportprompt hebt geselecteerd te wijzigen. U kunt echter wel de Re-Prompt gebruiken om de parameters van het rapport te wijzigen.
-
Klik op Re-Prompt
om de rapportparameters te wijzigen.
-
Pas de parameters aan die u wilt wijzigen. Als u bijvoorbeeld het eerder geselecteerde tijdvak wilt wijzigen, stelt u de Periode in op het nieuwe gewenste tijdvak.
-
Wanneer u klaar bent met het aanpassen van de rapportparameters, klikt u op Uitvoeren.
Het rapport Agentlijst geeft een tabel weer met alle agents die aan de filtercriteria voldoen.
Gegevens in dit rapport
Het rapport Agentlijst heeft meerdere kolommen met gegevensattributen en metrics.

Kolom |
Beschrijving |
---|---|
Team-ID | De ID van het team van de agent. |
Teamnaam | De naam van het team van de agent. |
Agent-ID |
De agent-ID van de agent. |
Medewerker-ID |
De medewerker-ID van de agent. |
Voornaam van agent |
De voornaam van de agent. |
Achternaam van agent |
De achternaam van de agent. |
Gebruikersnaam agent | De gebruikersnaam van de agent om in te loggen bij CXone Mpower. |
E-mailadres agent | Het e-mailadres van de agent. |
Beschrijving agent | De beschrijving in het accountprofiel van de agent. |
Agentstatus | De huidige status van de agentaccount. |
Opmerkingen agent | De opmerkingen in het accountprofiel van de agent. |
Leidinggevende-ID | De ID van de gebruiker aan wie de agent rapporteert. |
Leidinggevende voornaam | De voornaam van de gebruiker aan wie de agent rapporteert. |
Leidinggevende achternaam | De achternaam van de gebruiker aan wie de agent rapporteert. |
Extensie | Het toestelnummer dat is toegewezen aan de account van de agent. |
Afdeling | De afdeling waaraan de agent is toegewezen. |
Land | Het land dat is opgegeven in de account van de agent. |
Status | De provincie/staat die is opgegeven in de account van de agent. |
Plaats | De plaats die is opgegeven in de account van de agent. |
Laatste keer ingelogd | De datum en tijd waarop de agent voor het laatst is ingelogd bij een agentapplicatie. |
Tijdzone | De tijdzone die is ingesteld in het accountprofiel van de agent. |
Activeringsdatum | De datum waarop de account van de agent is geactiveerd. |
Gebruikersnaamdomein | Het domein van de e-mailaccount van de agent. |
Secundaire ID | Extra ID van de agent. |
Weigeringstimeout voor e-mail | De instelling voor time-out bij weigering van e-mail die aan de agent is toegewezen in de contactinstellingen van het gebruikersprofiel ACD. |
Weigeringstimeout voor document | De instelling voor time-out voor weigering van document die aan de agent is toegewezen in het gebruikersprofiel Contactinstellingen ACD. |
Weigeringstimeout voor chat | De instelling voor chatweigeringtime-out die aan de agent is toegewezen in het gebruikersprofiel Contactinstellingen ACD. |
Weigeringstimeout voor telefoongesprek | De instelling voor Time-out bij weigering van telefoongesprekken die aan de agent is toegewezen in het gebruikersprofiel Contactinstellingen ACD. |
Weigeringstimeout voor voicemail | De instelling voor Voicemailweigering Time-out die aan de agent is toegewezen in het gebruikersprofiel Contactinstellingen ACD. |
Weigeringstimeout voor werkitem | De instelling voor weigering van Werkitem![]() |
WFM-melding ingeschakeld | Of WFM-meldingen voor de agent zijn ingeschakeld. |
WFM-meldingsinterval | Als WFM-meldingen zijn ingeschakeld voor de agent, hoe vaak deze voorkomen. |
Factureerbaar? | Geeft aan of de agentaccount is geconfigureerd om factureerbaar te zijn. Mogelijke waarden zijn Waar en Onwaar. |
Gemaakt door ID | De ID van de gebruiker die de account van de agent heeft gemaakt. |
Gemaakt door voornaam | De voornaam van de gebruiker die de account van de agent heeft gemaakt. |
Gemaakt door achternaam | De achternaam van de gebruiker die de account van de agent heeft gemaakt. |
Aanmaakdatum en -tijd | De datum en tijd waarop de account van de agent is gemaakt. |
Gewijzigd door ID | De ID van de gebruiker die de account van de agent het laatst heeft gewijzigd. |
Gewijzigd door voornaam | De voornaam van de gebruiker die de account van de agent het laatst heeft gewijzigd. |
Gewijzigd door achternaam | De achternaam van de gebruiker die de account van de agent het laatst heeft gewijzigd. |
Wijzigingsdatum en -tijd | De datum en tijd waarop de account van de agent voor het laatst is gewijzigd. |
U kunt filteren op Team-ID, Teamnaam, Agent-ID, Medewerker-ID, Agentstatus en Afdeling om specifieke informatie op deze pagina weer te geven.