Rapport Skill-lijst

Vereiste machtigingen: Rapportweergave, Skilllijst
Vereiste medewerkersinstellingen: Kan BI-rapporten bekijken
Gerelateerde producten of functies: BI-rapporten (Business Intelligence)
Het rapport Lijst met vaardigheden biedt een diepgaand inzicht in de configuratie van ACD vaardigheden Skills worden gebruikt om de aanlevering van interacties te automatiseren op basis van de vaardigheden, capaciteiten en kennis van de agent.. Wanneer u een rij in de rapporttabel selecteert, wordt de tabel Historische gegevens gevuld met informatie over de geselecteerde entiteit. Elke rij in de tabel Historische gegevens toont de gegevens van de entiteit voordat een wijziging werd aangebracht.

Dit is een geavanceerd BI-rapport (Business Intelligence). Met BI-rapporten kunt u acties uitvoeren, zoals inzoomen en gegevens groeperen of exporteren.
De gegevens voor dit rapport worden elk uur vernieuwd. Datum en tijd worden weergegeven in UTC (GMT-tijdzone).
Dit rapport openen en uitvoeren:
-
Selecteer het rapport in de lijst dat u wilt uitvoeren.
-
Vul de rapportprompt in. De beschikbare stappen en opties verschillen per rapport.
-
Klik op Uitvoeren.
U kunt Re-Prompt niet gebruiken om wijzigingen in de parameters van dit rapport aan te brengen. Er is geen rapportprompt, omdat het rapport standaard de gegevens voor alle skills bevat. U kunt de rapportgegevens filteren om te veranderen wat wordt weergegeven.
Voor de meeste rapporten kunt u de rapportgegevens filteren op basis van verschillende parameters. U kunt geen filters gebruiken om bepaalde parameters die u op de rapportprompt hebt geselecteerd te wijzigen. U kunt echter wel de Re-Prompt gebruiken om de parameters van het rapport te wijzigen.
-
Klik op Re-Prompt
om de rapportparameters te wijzigen.
-
Pas de parameters aan die u wilt wijzigen. Als u bijvoorbeeld het eerder geselecteerde tijdvak wilt wijzigen, stelt u de Periode in op het nieuwe gewenste tijdvak.
-
Wanneer u klaar bent met het aanpassen van de rapportparameters, klikt u op Uitvoeren.
In het rapport Lijst met vaardigheden wordt een tabel weergegeven met alle ACD vaardigheden die voldoen aan de filtercriteria.
Gegevens in dit rapport
Het rapport Skill-lijst heeft meerdere kolommen die gegevensattributen en metrics weergeven.

Kolom |
Beschrijving |
---|---|
Campagne-ID |
De ID van de campagne die is toegewezen aan de vaardigheid ACD. |
Campagnenaam | De naam van de campagne die is toegewezen aan de vaardigheid ACD. |
Skill-ID | De unieke ID die aan de vaardigheid ACD is toegewezen. |
Skillnaam | De naam van de ACD skill. |
Skillbeschrijving | De beschrijving geschreven naar de ACD vaardigheidsinstellingen. |
Skillstatus | De huidige status van de vaardigheid ACD. |
Skillopmerkingen | De aantekeningen die in de vaardigheidsinstellingen ACD zijn geschreven. |
Kanaal-ID |
De ID van het kanaal dat is toegewezen aan de vaardigheid ACD:
|
Kanaalnaam | De naam van het kanaal dat is toegewezen aan de vaardigheid ACD. |
Outbound skill | Of de vaardigheid ACD uitgaand is. |
Onderbreekbaar | Voor e-mailvaardigheden ACD, of de vaardigheid ACD kan worden onderbroken. |
Tijd voor onderbreking | Voor e-mailvaardigheden ACD die kunnen worden onderbroken, de minimale duur van een interactie voordat deze kan worden onderbroken. |
Schermpopup met aangepaste gegevens | Of voor de vaardigheid ACD aangepaste schermpop-ups zijn ingeschakeld. |
Startprioriteit | De basisprioriteit voor alle nieuwe records in de ACD-vaardigheid. |
Bespoediging | Hoe snel de prioriteit van de vaardigheid ACD toeneemt. |
Bespoedigingsfunctie |
Geeft aan of de skill omhoog beweegt in de wachtrij.
|
Max. prioriteit | De maximale prioriteit die een contactpersoon in de vaardigheid ACD kan hebben. |
SLA seconden | Het aantal seconden waarbinnen agents moeten reageren om aan de vereisten van de SLA![]() |
SLA percentage | Het percentage interacties in de vaardigheid ACD dat nodig is om aan de SLA-drempel te voldoen. |
Disposities gebruiken | Of de vaardigheid ACD disposities gebruikt. |
Disposities vereist | Als de vaardigheid ACD disposities gebruikt, of deze vereist zijn. |
Timer voor disposities | Als de vaardigheid ACD disposities gebruikt, maar deze niet vereist zijn, hoe lang hebben agenten dan om een dispositie in te stellen? |
Afzender-mailadres | Voor e-mailvaardigheden ACD zijn het de e-mailadressen die contactpersonen zien wanneer ze een e-mail van de vaardigheid ACD ontvangen. |
Afzender-mailadres bewerkbaar | Voor e-mailvaardigheden ACD, of het e-mailadres van de afzender bewerkbaar is. |
Beller-ID | Voor de vaardigheden spraak ACD zien contactpersonen het telefoonnummer wanneer ze een oproep ontvangen van de vaardigheid ACD. |
Beller-ID van skill gebruiken | Voor spraakvaardigheden ACD is het zo dat de mogelijkheid om het telefoonnummer te zien dat contactpersonen zien wanneer ze een oproep ontvangen van de vaardigheid ACD, aangepast is voor deze vaardigheid ACD. |
Nawerk gebruiken | Of de vaardigheid ACD ACW![]() |
Nawerk vereist | Als voor de vaardigheid ACD ACW is geconfigureerd, wordt aangegeven of ACW vereist is. |
Nawerktimer | Als voor de vaardigheid ACD ACW is geconfigureerd maar niet vereist is, hoe lang hebben agenten dan om ACW te voltooien? |
Nawerkstatus | De niet-beschikbaarheidscode die wordt toegepast op agents die nawerk uitvoeren. |
Drempel voor snelle afbreking | Het maximale aantal seconden interactietijd dat moet zijn opgetreden voordat een vastloper wordt beschouwd als een korte verlating voor deze vaardigheid ACD. |
Drempel voor snelle afbreking gebruiken | Of de vaardigheid ACD korte verlatingen bijhoudt. |
Snelle afbrekingen meetellen | Of de vaardigheid ACD korte verlatingen meetelt voor de SLA-vereisten. |
Overige afbrekingen meetellen | Of verlaten oproepen die niet aan de korte verlatingsdrempel voldoen, meetellen voor de SLA-vereisten voor de vaardigheid ACD. |
Aangepast script-ID | Als de vaardigheid ACD een aangepast script gebruikt, de ID die is toegewezen aan het script dat wordt gebruikt. |
Bedankbericht voor chat | Voor chatvaardigheden ACD waarvoor bedankpagina's zijn ingeschakeld, het bedankbericht dat na de chat verschijnt. |
Bedankpagina weergeven na chat | Voor chatvaardigheden ACD, of bedankpagina's zijn ingeschakeld. |
Kan chattranscriptie downloaden | Voor chatvaardigheden ACD, of contactpersonen een transcriptie van de chat kunnen downloaden. |
Afzenderadres voor chattranscriptie | Voor chatvaardigheden ACD waarbij chattranscripties zijn ingeschakeld, zien contactpersonen het e-mailadres wanneer ze het chattranscriptie ontvangen. |
Is Dialer | Voor uitgaande spraakvaardigheden ACD, of het nu een Personal Connection dialervaardigheid ACD is. |
Blending ingeschakeld | Voor spraakvaardigheden ACD, of het combineren van inkomende en uitgaande gesprekken is ingeschakeld. |
URL van bedank-popup | Voor chatvaardigheden ACD waarbij bedankpop-ups zijn ingeschakeld, de URL die is geconfigureerd voor de pop-up. |
Bedank-popup gebruiken | Voor chatvaardigheden ACD, of bedankpop-ups zijn ingeschakeld. |
Bcc-adres | Voor e-mailvaardigheden ACD, alle e-mailadressen die zijn geconfigureerd voor BCC. |
WFO-skilldoorschakelingen tellen | Of de vaardigheid ACD is ingeschakeld voor WFM-prognoses. |
WFI minimum aantal agents | Het minimale aantal agenten dat altijd aan de vaardigheid ACD moet worden toegewezen. |
DNC-groep-ID | De ID van de DNC-groep die is toegewezen aan de vaardigheid ACD. |
Gemaakt door ID | De ID van de gebruiker die de vaardigheid ACD heeft gemaakt. |
Gemaakt door voornaam | De voornaam van de gebruiker die de vaardigheid ACD heeft gemaakt. |
Gemaakt door achternaam | De achternaam van de gebruiker die de vaardigheid ACD heeft gemaakt. |
Aanmaakdatum en -tijd | De datum en tijd waarop de vaardigheid ACD is gemaakt. |
Gewijzigd door ID | De ID van de gebruiker die de vaardigheid ACD als laatste heeft gewijzigd. |
Gewijzigd door voornaam | De voornaam van de gebruiker die de vaardigheid ACD als laatste heeft gewijzigd. |
Gewijzigd door achternaam | De achternaam van de gebruiker die de vaardigheid ACD als laatste heeft gewijzigd. |
Wijzigingsdatum en -tijd | De datum en tijd waarop de vaardigheid ACD voor het laatst is gewijzigd. |
U kunt filteren op campagne-ID, ACD vaardigheids-ID, ACD vaardigheidsstatus, kanaal-ID, of het een uitgaande ACD vaardigheid is, of de ACD vaardigheid ACW gebruikt en of ACW vereist is voor de ACD vaardigheid om de informatie die op deze pagina wordt weergegeven te verfijnen.