Ingebouwde rapporten
Op deze pagina vindt u een uitgebreid overzicht van vooraf gemaakte rapporten en de datasets die in elk rapport beschikbaar zijn. Bovendien bevat het een lijst met datasets die in elk rapport zijn opgenomen. Als u op de naam van een sjabloon klikt, wordt u doorgestuurd naar de vooraf gemaakte rapportpagina met gedetailleerde informatie. Als u op de naam van een dataset klikt, wordt u doorgestuurd naar de gedetailleerde gegevens in de dataset.
|
Rapportnaam |
Beschrijving |
Domein |
Dataset |
Persona |
|---|---|---|---|---|
| Afbrekingen per skill | Geeft het totale aantal keren weer dat een contactpersoon in elke vaardigheid |
Omnichannel | Afbrekingen per skill | Supervisor |
| Inzichten in agentgedrag | Biedt een compleet overzicht van het gedrag van agenten door interacties te analyseren en belangrijke gedragsstatistieken te leveren. | QM | Supervisor, Kwaliteitsmanager | |
| Rapport over de prestaties en geschiedenis van agentcontacten | Biedt gedetailleerde gegevens over de prestaties van agenten, zoals het aantal gesprekken dat de agent in de wacht heeft gezet of het aantal keren dat de agent contact heeft opgenomen. | Omnichannel | Agent, Manager, Supervisor | |
| Agentsessie | Geeft details over de agentensessie, inclusief beschikbare en niet-beschikbare tijden. | Omnichannel | Agent, Supervisor | |
| Transactioneel coachingrapport | Biedt de mogelijkheid om Coaching-details voor agenten en teams te bekijken. | QM | Supervisor | |
| Digitaal agentoverzicht | Biedt een overzicht op hoog niveau van de activiteiten van medewerkers via digitale kanalen, waardoor supervisors de prestaties en betrokkenheid kunnen monitoren. | Digitaal | Toezichthouder, manager | |
| Evaluaties per sectie en vraag | Geeft gegevens van agentenbeoordelingen weer, opgesplitst per sectie en vraag in één evaluatieformulier. | QM |
Supervisor, Kwaliteitsmanager |
|
| Lijst met agentgegevens | Biedt een overzicht van alle agentgegevens, rollen en prestaties, inclusief historische gegevens. |
Omnichannel |
Manager, Supervisor |
|
| Skill | Geeft de vaardigheidsniveaus van agenten voor ACD-vaardigheden weer. | Omnichannel | Manager, Supervisor | |
| Opdrachten voor agentskills | Geeft details over de toegewezen vaardigheden van elke agent, de gemiddelde bekwaamheid en het aantal vaardigheden. | Omnichannel | Manager, Supervisor | |
| Kalibratie | Biedt hulp bij het kalibreren van evaluatieformulieren. | QM | Kwaliteitsmanager, Supervisor | |
| Contactstatussen per intervalrapport | Biedt de mogelijkheid om het aantal contactpersonen in elke status |
Omnichannel | Supervisor | |
| Analyse van evaluatievragen en -antwoorden | Biedt hulp bij het analyseren van de kwaliteit van de vragen en antwoorden in een evaluatieformulier. | QM | Supervisor | |
| Teamlijst | Hier vindt u de volledige lijst met teams. | Omnichannel | Supervisor | |
| Campagnelijst | Geeft een lijst weer van alle campagnes die beschikbaar zijn bij de tenant. | Omnichannel | Manager, Supervisor | |
| Skilllijst | Geeft een volledig overzicht van vaardigheden. | Omnichannel | Agent, Manager Supervisor | |
| Lijst van niet-beschikbaarheidscodes | Biedt een filterbaar, diepgaand overzicht van alle niet-beschikbare codes, zowel standaard als aangepast, voor uw contactcenter. | Omnichannel | Supervisor | |
| Rapport Beoordelaaranalyse | Biedt details over de prestaties van evaluatoren en de voortgang van evaluaties binnen kwaliteitsplannen en evaluaties | QM | Beheerder, Toezichthouder, Beoordelaar |
|
| Evaluaties per team | Biedt evaluatiegegevens via alle kanalen voor zowel teams als agenten. | QM | Beheerder, Toezichthouder, Beoordelaar |
|
| Evaluatiedetails | Biedt gegevens voor alle soorten evaluaties. | QM | Beheerder, Toezichthouder, Beoordelaar |
|
| Audit activiteit | Geeft algemene activiteiten op uw CXone Mpower-systeem weer. | Algemeen | Supervisor, operationeel manager | |
| Audit wijzigingen | Geeft algemene wijzigingsactiviteiten in uw CXone Mpower-systeem weer. | Algemeen | Supervisor, operationeel manager | |
| Statistieken van Analytics-categorieën | Geeft gegevens weer op basis van categorieën zoals facturering en technische ondersteuning. | Analytics | Analist, manager, supervisor | |
| Statistieken van Analytics-metrics | Hiermee kunnen managers de prestaties van hun medewerkers volgen om de klanttevredenheid en operationele efficiëntie te verbeteren. | Analytics | Analist, manager, supervisor | |
| Rapport Trend Analytics-metrics | Toont wijzigingen voor elke analytische metriek op categorie-, team- of agentniveau. Het kan u helpen veranderingen in de trend van de statistieken te identificeren en details over interacties te bekijken tijdens perioden van verandering. | Analytics | Analist, manager, supervisor | |
| Kalibratie | Registreert automatisch de verschillen tussen beoordelaars en de prestaties van individuele beoordelaars. | QM | Manager | |
| Callbackdetails | Biedt meer inzicht in contactpersonen die een terugbelverzoek hebben ontvangen. | Omnichannel | Manager, Supervisor | |
| Campagneoverzicht | Toont informatie over de actieve campagnes |
Omnichannel | Manager, Supervisor | |
| Copilot voor gebruik door supervisors | Toont het factureringsgerelateerde gebruik van het Copilot for Supervisors-product dat van invloed is op de maandelijkse kosten. | Manager | ||
| CXone Facturering | Toont het factureringsgerelateerde gebruik van CXone-producten dat van invloed is op de maandelijkse kosten. Het biedt dagelijkse tellingen en details op agentniveau voor belangrijke AI- en digitale functionaliteiten, zodat u kunt zien waardoor het gefactureerde gebruik wordt beïnvloed. | Manager | ||
| Kwaliteitsbeheer geavanceerd AI-gebruik | Biedt inzicht in het gebruik van geavanceerde AI-functies binnen Quality Management. Het registreert het gebruik voor het Overzicht evaluaties en de automatische score, waardoor kwaliteitsmanagers de adoptie en prestatietrends kunnen volgen. | QM | Manager | |
| Opnameactiviteit | Geeft een samenvatting en een gedetailleerd overzicht van welke interacties worden vastgelegd en welke niet. Het helpt supervisors en managers bij het monitoren van de opnameprestaties ten opzichte van het contactcenterbeleid en de KPI's. | Opname | Toezichthouder, manager | |
| API voor het exporteren van opnames - Gebruikrapport SEA | Hiermee kunt u bijhouden hoeveel interactiebestanden er maandelijks naar de SEA-map worden gekopieerd of verplaatst. | Opname | Gegevensoverzicht | Beheerders |
| Rapport Gebruik van Recording Export API | Biedt een uitgebreid overzicht van het API-gebruik, inclusief gedetailleerde statistieken voor gedownloade en afgespeelde opnames. | Opname | Gegevensoverzicht | Beheerders |
| Gegevensbeleidsregels - Interactievolume | Biedt operationele managers een compleet overzicht van productgebruik en activiteiten op het gebied van gegevensbeleid binnen alle CXone-tenants. | Algemeen | Manager |
Bekijk de Kwaliteitsevaluatiewidget
Alle vooraf samengestelde QM-rapporten maken gebruik van de widget-dataset Kwaliteitsevaluatie. Wanneer u uw eigen rapport maakt, kunt u deze widget toevoegen. Het toont altijd de actuele gegevens voor het geselecteerde tijdsbestek.
Ga als volgt te werk om de widget Kwaliteitsevaluatie op de pagina Rapporten te gebruiken:
-
Klik op de app-selector
en selecteer Dashboard
. -
Klik op Mijn rapport maken.
-
Kies een vooraf opgesteld rapport en gebruik dit als uitgangspunt.
-
Voer een naam in bij Mijn rapportnaam. Voeg indien nodig een Beschrijving toe.
-
Klik op Maken.
-
Voeg de widget Kwaliteitsevaluatie toe.
-
Klik op Opslaan.
Uw nieuwe rapport verschijnt op het tabblad Mijn rapporten.